
Menos da metade dos desempregados recebe seguro-desemprego em Portugal O percentual equivale a 418,1 mil beneficiários entre as mais de 952,2 mil pessoas desempregadas no país (correspondente a 17,7% da população economicamente ativa).... Continue lendo | |
![]() | ![]() |
Consulado de SP promove cerimônia de nacionalidade aos novos portugueses | Portugal anuncia corte de 30 mil cargos públicos e divide base aliada |
> 17/05/2013 | Presidente português não quer mais penalizações para reformados e pensionistas
> 15/05/2013 | Prefeitura de Santo André convida portugueses da região a apresentar projetos
> 25/04/2013 | Na sessão de 25 de Abril, presidente português chamou atenção para o desemprego
> 18/04/2013 | Brasil quer parceria com Portugal para inovação tecnológica
> 18/04/2013 | Troika: Governo português precisa solucionar buraco orçamentário
> 12/04/2013 | MNE confirma suspensão temporária do programa das Permanências Consulares
> 11/04/2013 | Fraude na Segurança Social chega a 5 milhões em Portugal
> 9/04/2013 | Portugal Telecom volta a ser envolvida nas denuncias de corrupção no Brasil
> 8/04/2013 | Em declaração ao país, Passos Coelho afirma que não aumenta impostos mas fará mais corte na área social
> 2/04/2013 | Consulado de Santos passa a emitir o “Cartão Cidadão”
> 26/03/2013 | Turismo deve “ser prioridade nacional” para ajudar país a sair da crise, diz Turismo do Centro
> 22/03/2013 | Secretário de Estado apela à criação de centro de apoio a famílias endividadas no Algarve
> 11/03/2013 | Governo português pede ajuda a empresários da construção no estrangeiro
> 6/03/2013 | Presidente envia condolências e Portas lembra Chávez como “amigo de Portugal”

Portugal vive pior momento desde 1974, critica ex-presidente Mário Soares
+ Acessadas
+ Comentadas